

Pengumuman hasil SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) 2026 resmi dirilis pada Senin (25/5/2026), setelah pelaksanaan tesnya melalui jalur UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) berlangsung pada 21 hingga 30 April 2026 lalu. Untuk mengkaksesnya, siswa dapat mengunjingi link utamanya: https://pengumuman-snbt.snpmb.id/ atau pada link: https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Sebelumnya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui jalur prestasi; Seleksi Nasional Berdasrkan Prestasi (SNBP) juga telah diumumkan pada tanggal 31 Maret 2026, sebagaimana dapat diakses pada laman resminya di https://pengumuman-snbp.snpmb.id, berikut prosedurnya.
Berdasarkan penelusuran dan laporan dari Wakasek Kurikulum SMAN 1 Bantaeng, bapak Muhammad Asdar menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, jumlah siswa yang lulus untuk jalur SNBP sebenyak 31 orang, dan sebanyak 34 orang lulus melalui jalur tes (SNBT). Sebanyak 9 orang siswa lulus di Poltekkes Kemenkes Makassar. Selebihnya, banyak siswa mendaftar di Perguruan Tinggi Swasta. Sementara ini siswa yang sudah melapor telah dinyatakan lulus di perguruan tinggi swasta sebanyak 21 orang, terdiri atas: IIK (Institut Ilmu Kesehatan) Plamonia sebenayak 8 orang, Universitas Bosowa 4 orang, President University 3 orang, Universitas Megarezky 2 orang, Unismuh Makassar 2 orang, Binus University 1 orang, dan Universitas Trisakti sebanyak 1 orang. “Kita sementara ini masih menunggu laporan dari siswa yang kemungkinan mereka sudah mendaftar di banyak kampus swasta”. Demikian kata Muhammad Asdar ketika penulis melakukan wawancara di ruangannya (3/6/2026).
Dr Wahid Hidayat, S.Pd.,M.Pd selaku kepala UPT SMAN 1 Bantaeng memberikan pesan kepada siswa yang sudah lulus agar menjaga nama baik almamater sekolah, belajar yang giat di kampus, dan jangan lupa atas dedikasi guru yang telah membimbingnya di sekolah, dan doa dari kedua orang tua. Selanjutnya, juga berpesan kepada siswa yang masih kelas XI dan X agar mempersiapkan diri sejak dini, terutama dalam menghadapi ujian TKA (Tes Kemampuan Akademik) yang saat ini menjadi bagian yang sangat berpengaruh terhadap kelulusan siswa di perguruan tinggi untuk jalur SNBP, siswa juga perlu untuk memperhatikan strategi pemilihan Perguruan Tinggi yang tepat, makanya banyak-banyaklah berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas dan guru walinya. Dan, yang tak kalah pentingnya adalah pentingnya menentukan mata pelajaran pilihan di TKA dan jurusan yang akan dipilihnya ketika akan masuk di perguruan tinggi tertentu.
Di bawah ini, daftar siswa yang lulus di perguruan tinggi melalui jalur SNBP, SNBT, Poltekkes, dan di Perguruan Tinggi Swasta!
DAFTAR SISWA LULUS SNBP 2026:
| No | Nama Siswa | Kelas | Program Studi | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilmy Haidar Alfatih | XII.2 | Psikologi | UGM |
| 2 | Nur Suci Ramadani | XII.8 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
| 3 | Resky | XII.8 | Administrasi Kesehatan | Universitas Negeri Makassar |
| 4 | A. Miftahul Khaeriah | XII.1 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
| 5 | Laura Angerica Kabubu | XII.8 | Akuntansi | Universitas Hasanuddin |
| 6 | Merlyna Wahyuni | XII.10 | Teknik Geologi | Universitas Hasanuddin |
| 7 | Putri Sakila Ramadani | XII.4 | Geofisika | Universitas Indonesia |
| 8 | Afni Al Humairah | XII.2 | Administrasi Kesehatan | Universitas Negeri Makassar |
| 9 | Nadine Esa Putri | XII.2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar |
| 10 | Nurkhalisa Humairah F | XII.9 | Teknik Arsitektur | Universitas Hasanuddin |
| 11 | Tadia Natha Komara | XII.9 | Ilmu Hukum | Universitas Indonesia |
| 12 | Adya Lathifa Maharani | XII.9 | Ilmu Hukum | Universitas Hasanuddin |
| 13 | Khaerunnisa Sri Aldini | XII.5 | Teknik Sipil | Universitas Hasanuddin |
| 14 | Muthiara Andi Anggoro | XII.7 | Teknik Sipil | Universitas Negeri Makassar |
| 15 | Andi Aenun Azizah | XII.2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Universitas Negeri Makassar |
| 16 | Kurnia Ramadani | XII.5 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Universitas Hasanuddin |
| 17 | Dhalilatu Syiria | XII.10 | Kehutanan | Universitas Hasanuddin |
| 18 | Radit Aditya | XII.3 | Sosiologi | Universitas Gadjah Mada |
| 19 | Mutiara Aspiana Rezki | XII.9 | Administrasi Kesehatan | Universitas Negeri Makassar |
| 20 | Siti Nurfadhillah Sofyan | XII.1 | Sastra Jepang | Universitas Hasanuddin |
| 21 | St. Fatimah Azzahra | XII.9 | Teknik Sipil | Universitas Negeri Malang |
| 22 | Sukma | XII.2 | Bimbingan dan Konseling | Universitas Negeri Makassar |
| 23 | Faizatul Awaliah | XII.5 | Kesehatan Masyarakat | Universitas Hasanuddin |
| 24 | Erisa Putri Alifiah | XII.2 | Sains Aktuaria | Universitas Negeri Makassar |
| 25 | Muh. Nursyawal Ramadhan | XII.1 | Akuntansi | UIN Alauddin Makassar |
| 26 | Nurfadilla | XII.2 | Pendidikan Sosiologi | Universitas Negeri Makassar |
| 27 | Aneyla Nur Inayah | XII.2 | Sistem Informasi | UIN Alauddin Makassar |
| 28 | Cindy Claudia | XII.10 | Hukum Bisnis | Universitas Negeri Makassar |
| 29 | Annisa Fauziyyah | XII.8 | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Makassar |
| 30 | Kayla Mulia Ramadhani | XII.9 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
| 31 | Paramita Aprilia | XII.4 | Kedokteran Gigi | Universitas Hasanuddin |
DAFTAR SISWA LULUS SNBT 2026:
| No | Nama Siswa | Kelas | Program Studi | Perguruan Tinggi |
| 1 | Rayhanun Afifah Rusmin | XII.9 | Farmasi | Universitas Hasanuddin |
| 2 | Dewi Kartika | XII.3 | Ilmu Politik | UIN Alauddin Makassar |
| 3 | Nur Istiana | XII.9 | Administrasi Kesehatan | Universitas Negeri Makassar |
| 4 | Anggun | XII.6 | Teknologi Akuakultur dan Pascapanen Perikanan | Universitas Hasanuddin |
| 5 | Alisya Dwi Anggia | XII.6 | Sastra Inggris | Universitas Negeri Makassar |
| 6 | Nur Nabilah Ali | XII.8 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Makassar |
| 7 | Indi Octaviani Z | XII.5 | Ilmu Hukum | UIN Alauddin Makassar |
| 8 | Rasty Dwi Putri Wulansari | XII.6 | Pendidikan Ekonomi | Universitas Negeri Makassar |
| 9 | Izza Octa Happy | XII.9 | Teknik Arsitektur | UIN Alauddin Makassar |
| 10 | Muhammad Fiqram | XII.7 | Pendidikan Bahasa Arab | Universitas Negeri Makassar |
| 11 | Nurazizah Awalia | XII.1 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
| 12 | Nurul Khumaerah | XII.5 | Teknik Industri | Universitas Hasanuddin |
| 13 | A. Muh. Adly | XII.3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar |
| 14 | Syarifah Maryam S | XII.1 | Bimbingan dan Konseling | Universitas Negeri Makassar |
| 15 | Isyana Najwa Aqilah | XII.9 | Sistem Informasi | UIN Alauddin Makassar |
| 16 | Siti Anisa Ramadhani | XII.9 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Universitas Hasanuddin |
| 17 | Atira | XII.10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar |
| 18 | Serly | XII.4 | Bimbingan dan Konseling | Universitas Negeri Makassar |
| 19 | Sahra Safira Najwa | XII.6 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar |
| 20 | Anindita Meilana Putri | XII.8 | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Makassar |
| 21 | Ainun Fatimah | XII.1 | Budidaya Perairan | Universitas Hasanuddin |
| 22 | Nur Afni Magfira | XII.5 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
| 23 | Muh. Farhan | XII.5 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Universitas Hasanuddin |
| 24 | Jelfina | XII.5 | Teknik Arsitektur | Universitas Hasanuddin |
| 25 | Miftahul Jannah | XII.5 | Paramedik Veteriner | Universitas Hasanuddin |
| 26 | Zara Nehdanisa Mendogu | XII.5 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Makassar |
| 27 | Givert Deff Barisi | XII.5 | Ilmu Komunikasi | Universitas Hasanuddin |
| 28 | Fadel Muhammad Nasoha | XII.5 | Pendidikan Dokter | Universitas Khairun |
| 29 | Muhammad Ikhsan | XII.2 | Sastra Indonesia | Universitas Hasanuddin |
| 30 | Aura Alizah Bandira | XII.9 | Ilmu Politik | Universitas Hasanuddin |
| 31 | Tenri Dinara Kaisarina | XII.9 | Administrasi Kesehatan | Universitas Negeri Makassar |
| 32 | Indah Ayu Putri | XII.1 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
| 33 | Salman | XII.9 | Teknik Sistem Perkapalan | Universitas Hasanuddin |
| 34 | Nabil Agus Sam | XII.7 | Gizi | Universitas Negeri Makassar |
DAFTAR SISWA LULUS POLTEKKES MAKASSAR:
| No | Nama Siswa | Kelas | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | A.Siti Alifiah Fakhriah S | XII.5 | D3 Farmasi |
| 2 | Nurul Fatimah Azzahra | XII.5 | Pendidikan Profesi Gizi |
| 3 | Nurwafirah Aprilia | XII.9 | D4 Terapi Gigi |
| 4 | Isyana Najwa Aqilah | XII.9 | D4 Teknologi Laboratorium Medis |
| 5 | Nurul Fajriani Aflah | XII.1 | D4 Fisioterapi |
| 6 | Salman | XII.9 | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
| 7 | Andi Nur Elgi Silvana Ahmad | XII.1 | D4 Kesehatan Lingkungan |
| 8 | Syifa Almagfirah | XII.8 | D3 Gizi |
| 9 | Lathifah Lutfiyah Z. Ilyas | XII.1 | D4 Kesehatan Lingkungan |
Semoga semuanya sukses dan lancar dari segala urusan untuk keberhasilan.
Penulis: kamaruddin_tiao_Tim Humas